# | 이름 | 가격 | 24시간 | 인덱스 가격 | 스프레드 | 펀딩 비율 | 미결제약정 | 24시간 거래량 |
---|
1 | $67,979.19 | 0.70% | $67,979.19 | 0.01% | 0.00% | $4,175,486 | $4,290,987 | |
2 | $2,432.57 | 0.54% | $2,432.56 | 0.01% | 0.00% | $3,700,578 | $3,784,514 | |
3 | $0.008 | 0.45% | $0.0080 | 0.12% | 0.00% | $279,381 | $2,635,367 | |
4 | $159.89 | 0.25% | $159.89 | 0.05% | 0.00% | $927,446 | $2,206,276 | |
5 | $1.23 | 7.04% | $1.23 | 0.18% | 0.00% | $154,538 | $635,670 | |
6 | $1.99 | 1.19% | $1.99 | 0.14% | 0.00% | $440,047 | $564,394 | |
7 | $1.85 | 0.45% | $1.85 | 0.12% | 0.00% | $253,253 | $344,922 | |
8 | $1.53 | 8.93% | $1.53 | 0.33% | -0.00% | $509,797 | $332,488 | |
9 | $0.51 | 8.90% | $0.51 | 0.23% | 0.01% | $74,915 | $306,210 | |
10 | $1.41 | 0.03% | $1.41 | 23.91% | 0.00% | $821,724 | $258,743 | |
11 | $0.14 | 4.87% | $0.14 | 0.24% | 0.00% | $40,791 | $244,461 | |
12 | $0.008 | 3.58% | $0.0078 | 0.19% | 0.00% | $31,991 | $210,552 | |
13 | $1.71 | 6.73% | $1.71 | 0.19% | 0.00% | $14,181 | $180,175 | |
14 | $31.08 | 0.99% | $31.08 | 0.14% | 0.00% | $26,776 | $142,594 | |
15 | $0.093 | 3.34% | $0.081 | 2.31% | 0.00% | $6,313 | $126,738 | |
16 | $0.56 | 2.41% | $0.56 | 0.14% | 0.00% | $82,571 | $116,935 | |
17 | $0.15 | 8.00% | $0.15 | 0.14% | 0.00% | $46,475 | $115,091 | |
18 | $2.40 | 0.23% | $2.40 | 0.21% | 0.00% | $331,200 | $102,283 | |
19 | $8.1 | 0.80% | $8.09 | 0.17% | 0.00% | $40,571 | $92,242 | |
20 | $1.66 | 1.71% | $1.66 | 0.18% | 0.00% | $100,528 | $85,427 | |
21 | $0.56 | 4.09% | $0.56 | 0.35% | 0.00% | $48,426 | $85,187 | |
22 | $0.006 | 0.97% | $0.0058 | 0.21% | 0.00% | $23,502 | $70,585 | |
23 | $0.075 | 7.52% | $0.074 | 0.27% | 0.00% | $3,847 | $65,954 | |
24 | $10.35 | 2.85% | $10.35 | 0.14% | 0.00% | $37,091 | $59,272 | |
25 | $0.018 | 2.98% | $0.018 | 0.18% | 0.00% | $33,360 | $59,083 | |
26 | $16.55 | 0.69% | $16.55 | 0.16% | 0.00% | $43,720 | $55,004 | |
27 | $3.62 | 0.17% | $3.62 | 0.19% | 0.00% | $59,756 | $47,647 | |
28 | $4.35 | 3.06% | $4.35 | 0.22% | 0.00% | $93,675 | $47,019 | |
29 | $0.01 | 1.01% | $0.010 | 0.20% | 0.00% | $39,360 | $42,940 | |
30 | $4.23 | 1.37% | $4.23 | 0.23% | 0.00% | $112,811 | $41,577 | |
31 | $0.58 | 0.19% | $0.58 | 0.24% | 0.00% | $51,394 | $40,356 | |
32 | $418.15 | 3.04% | $418.15 | 0.19% | 0.00% | $242,808 | $35,466 | |
33 | $0.002 | 2.74% | $0.0023 | 0.21% | 0.00% | $0 | $30,993 | |
34 | $13.27 | 2.49% | $13.27 | 0.17% | 0.00% | $36,524 | $30,991 | |
35 | $1.33 | 6.34% | $1.33 | 0.13% | 0.00% | $104,192 | $30,470 | |
36 | $0.026 | 2.85% | $0.025 | 0.35% | 0.00% | $4,700 | $28,696 | |
37 | $23 | 0.81% | $22.99 | 0.14% | 0.00% | $166,540 | $28,547 | |
38 | $0.33 | 3.18% | $0.33 | 0.15% | 0.00% | $480,694 | $28,098 | |
39 | $0.34 | 0.60% | $0.34 | 0.18% | 0.00% | $72,772 | $26,868 | |
40 | $3.03 | 0.05% | $3.03 | 0.16% | 0.00% | $68,794 | $26,704 | |
41 | $1.05 | 1.44% | $1.05 | 0.39% | -0.02% | $271,465 | $26,627 | |
42 | $0.20 | 4.06% | $0.20 | 0.30% | 0.00% | $18,350 | $25,567 | |
43 | $0.001 | 0.40% | $0.0(3)50 | 0.40% | 0.00% | $16,545 | $24,992 | |
44 | $0.086 | 3.08% | $0.086 | 0.35% | 0.00% | $17,562 | $24,558 | |
45 | $0.10 | 2.95% | $0.10 | 1.13% | 0.00% | $342,502 | $23,763 | |
46 | $0.11 | 0.53% | $0.11 | 0.25% | 0.00% | $138,227 | $22,430 | |
47 | $0.59 | 2.30% | $0.59 | 0.20% | 0.00% | $26,475 | $22,301 | |
48 | $0.14 | 1.95% | $0.13 | 0.14% | 0.00% | $17,078 | $22,105 | |
49 | $0.94 | 0.21% | $0.94 | 0.20% | 0.00% | $118,838 | $21,568 | |
50 | $1.23 | 0.46% | $1.23 | 0.24% | 0.00% | $12,040 | $18,540 | |
51 | $0.34 | 0.66% | $0.34 | 0.26% | 0.00% | $24,601 | $15,226 | |
52 | $0.86 | 0.66% | $0.86 | 0.21% | 0.00% | $165,792 | $14,702 | |
53 | $0.18 | 0.34% | $0.18 | 0.21% | 0.00% | $51,037 | $14,622 | |
54 | $129.43 | 1.33% | $129.43 | 0.15% | 0.00% | $14,845 | $14,345 | |
55 | $0.079 | 0.77% | $0.079 | 0.38% | 0.00% | $18,530 | $13,572 | |
56 | $0.064 | 2.21% | $0.063 | 0.60% | 0.00% | $7,723 | $12,536 | |
57 | $0.002 | 1.57% | $0.0020 | 0.25% | 0.00% | $3,875 | $12,431 | |
58 | $0.017 | 4.55% | $0.016 | 0.21% | 0.00% | $3,316 | $11,762 | |
59 | $0.32 | 0.47% | $0.32 | 0.25% | 0.00% | $35,524 | $11,310 | |
60 | $0.47 | 0.09% | $0.47 | 0.17% | 0.00% | $166,575 | $11,049 | |
61 | $0.077 | 1.29% | $0.077 | 0.22% | 0.00% | $10,100 | $9,234 | |
62 | $0.56 | 2.91% | $0.56 | 0.39% | 0.00% | $8,849 | $8,639 | |
63 | $0.51 | 2.04% | $0.50 | 0.16% | 0.00% | $47,570 | $8,207 | |
64 | $3.93 | 0.50% | $3.92 | 0.20% | 0.00% | $52,678 | $8,035 | |
65 | $0.57 | 54.55% | $0.40 | 0.81% | 0.00% | $8,658 | $7,788 | |
66 | $1.28 | 1.03% | $1.28 | 0.23% | 0.00% | $20 | $7,728 | |
67 | $0.34 | 0.09% | $0.34 | 0.23% | 0.00% | $48,824 | $6,829 | |
68 | $0.28 | 0.20% | $0.28 | 0.14% | 0.00% | $131,195 | $6,426 | |
69 | $53.81 | 0.69% | $53.81 | 0.17% | 0.00% | $6,812 | $5,371 | |
70 | $6.88 | 0.72% | $6.93 | 0.47% | 0.01% | $198,695 | $5,155 | |
71 | $1,169.25 | 1.34% | $1,158.55 | 0.18% | 0.00% | $29,357 | $5,154 | |
72 | $0.45 | 1.16% | $0.45 | 0.22% | 0.00% | $14,770 | $5,103 | |
73 | $0.25 | 0.12% | $0.25 | 0.48% | 0.00% | $6,755 | $4,154 | |
74 | $1.91 | 1.55% | $1.91 | 0.26% | 0.00% | $13,862 | $4,019 | |
75 | $7.17 | 0.54% | $7.17 | 0.42% | 0.00% | $7,455 | $3,670 | |
76 | $0.30 | 0.32% | $0.30 | 0.13% | 0.00% | $151,359 | $3,098 | |
77 | $0.32 | 9.12% | $0.32 | 2.29% | 0.00% | $4,937 | $2,969 | |
78 | $0.89 | 0.56% | $0.89 | 0.34% | 0.00% | $15,521 | $2,799 | |
79 | $0.02 | 1.10% | $0.019 | 0.36% | 0.00% | $7,112 | $2,743 | |
80 | $0.93 | 3.83% | $0.93 | 0.29% | 0.00% | $0 | $2,741 | |
81 | $2.04 | 0.47% | $2.04 | 0.29% | 0.00% | $17,150 | $2,698 | |
82 | $1.29 | 2.01% | $1.28 | 0.17% | 0.00% | $63,950 | $2,661 | |
83 | $13.54 | 0.98% | $13.54 | 0.37% | 0.00% | $3,237 | $2,654 | |
84 | $0.22 | 0.87% | $0.22 | 0.31% | 0.00% | $10,454 | $2,445 | |
85 | $0.021 | 9.77% | $0.022 | 0.90% | 0.00% | $18,027 | $2,389 | |
86 | $1.47 | 0.16% | $1.47 | 0.34% | 0.00% | $3,197 | $1,852 | |
87 | $553.31 | 0.27% | $553.31 | 0.14% | 0.00% | $966,764 | $1,510 | |
88 | $6.83 | 1.59% | $6.83 | 0.19% | 0.00% | $2,692 | $1,376 | |
89 | $1.28 | 2.44% | $1.26 | 0.47% | 0.00% | $14,814 | $1,334 | |
90 | $0.007 | 3.60% | $0.0073 | 0.41% | 0.00% | $11,936 | $1,305 | |
91 | $0.071 | 0.53% | $0.071 | 2.11% | 0.00% | $4,954 | $1,211 | |
92 | $0.20 | 6.98% | $0.20 | 0.54% | 0.00% | $9,985 | $1,161 | |
93 | $0.042 | 23.09% | $0.042 | 2.11% | 0.00% | $2,349 | $1,144 | |
94 | $1.75 | 4.77% | $1.75 | 0.36% | 0.00% | $18,781 | $1,130 | |
95 | $0.29 | 2.15% | $0.29 | 0.24% | 0.00% | $10,803 | $892 | |
96 | $0.047 | 3.98% | $0.046 | 1.92% | 0.00% | $11,600 | $847 | |
97 | $0.22 | 0.53% | $0.22 | 0.61% | 0.00% | $43,645 | $769 | |
98 | $0.18 | 3.83% | $0.18 | 1.12% | -0.01% | $14,246 | $744 | |
99 | $4.81 | 3.21% | $4.77 | 0.17% | 0.00% | $36,674 | $727 | |
100 | $0.09 | 1.43% | $0.087 | 0.32% | 0.00% | $5,330 | $722 |
암호화폐를 구매하는 방법은 다양합니다. 본 가이드는 Aevo 구매 방법에 대한 단계별 설명을 제공하며, Aevo와 유사한 다른 암호화폐를 발견하는 데 도움을 줍니다.