# | 이름 | 가격 | 24시간 | 인덱스 가격 | 스프레드 | 펀딩 비율 | 미결제약정 | 24시간 거래량 |
---|
1 | $104,418.5 | 1.86% | $104,640.81 | 0.01% | 0.01% | $198,679,118 | $3,446,150,915 | |
2 | $3,266.74 | 1.92% | $3,270.93 | 0.01% | 0.01% | $105,791,566 | $2,020,923,955 | |
3 | $3.23 | 1.74% | $3.24 | 0.01% | 0.01% | $340,094,548 | $1,442,920,622 | |
4 | $263.02 | 3.67% | $263.35 | 0.01% | 0.01% | $17,709,768 | $928,623,023 | |
5 | $38.61 | 7.61% | $38.62 | 0.04% | 0.01% | $6,227,365 | $856,330,336 | |
6 | $0.36 | 6.23% | $0.36 | 0.01% | 0.01% | $23,511,756 | $288,222,744 | |
7 | $3.65 | 11.23% | $3.64 | 0.05% | 0.02% | $0 | $102,271,241 | |
8 | $25.47 | 4.35% | $25.51 | 0.01% | 0.01% | $6,864,259 | $75,875,299 | |
9 | $0.99 | 1.53% | $0.99 | 0.01% | 0.01% | $36,416,362 | $70,351,159 | |
10 | $0.83 | 7.46% | $0.83 | 0.06% | 0.01% | $503,188 | $69,053,328 | |
11 | $0.25 | 5.80% | $0.25 | 0.01% | 0.01% | $1,891,726 | $67,133,952 | |
12 | $351.06 | 5.37% | $351.19 | 0.08% | 0.01% | $867,329 | $60,185,520 | |
13 | $0.43 | 3.49% | $0.43 | 0.06% | 0.01% | $37,395,099 | $58,735,693 | |
14 | $0.36 | 4.32% | $0.36 | 0.25% | 0.01% | $144,546 | $56,231,075 | |
15 | $696.16 | 0.27% | $696.36 | 0.02% | 0.01% | $2,515,056 | $50,182,377 | |
16 | $0.38 | 6.34% | $0.38 | 0.03% | 0.09% | $1,997,390 | $44,956,526 | |
17 | $2.47 | 10.68% | $2.47 | 0.01% | 0.00% | $767 | $42,422,730 | |
18 | $0.60 | 20.86% | $0.60 | 0.07% | 0.01% | $437,354 | $39,972,925 | |
19 | $0.32 | 3.60% | $0.32 | 0.02% | 0.01% | $26,131,944 | $39,274,507 | |
20 | $117.24 | 3.23% | $117.42 | 0.03% | 0.01% | $5,174,261 | $39,043,111 | |
21 | $0.001 | 3.38% | $0.0(3)59 | 0.07% | 0.01% | $84,486 | $36,418,796 | |
22 | $0.22 | 24.16% | $0.22 | 0.22% | 0.01% | $22,291 | $33,423,705 | |
23 | $0.02 | 3.35% | $0.020 | 0.01% | 0.01% | $1,499,918 | $32,973,585 | |
24 | $0.91 | 1.16% | $0.90 | 0.09% | 0.01% | $31,461 | $32,095,739 | |
25 | $37.27 | 0.32% | $37.3 | 0.01% | 0.01% | $1,941,809 | $29,617,453 | |
26 | $0.81 | 12.08% | $0.81 | 0.36% | 0.01% | $416,684 | $28,962,848 | |
27 | $0.66 | 7.28% | $0.66 | 0.08% | 0.01% | $0 | $27,129,208 | |
28 | $0.77 | 2.50% | $0.77 | 0.01% | 0.01% | $1,117,360 | $26,127,447 | |
29 | $2.96 | 7.57% | $2.96 | 0.35% | 0.01% | $277,325 | $25,843,888 | |
30 | $2.66 | 7.50% | $2.66 | 0.15% | 0.01% | $7,504 | $24,943,304 | |
31 | $0.88 | 5.74% | $0.88 | 0.06% | -0.09% | $81,911 | $24,481,469 | |
32 | $1.34 | 7.50% | $1.34 | 0.26% | -0.04% | $6,760 | $24,052,692 | |
33 | $0.033 | 3.39% | $0.033 | 0.12% | 0.01% | $4,412,364 | $23,435,652 | |
34 | $0.001 | 5.80% | $0.0(3)77 | 0.09% | 0.01% | $39,687 | $23,218,882 | |
35 | $0.57 | 0.53% | $0.57 | 0.06% | 0.01% | $118,437 | $22,497,499 | |
36 | $0.81 | 5.80% | $0.81 | 0.26% | 0.01% | $2,965,600 | $22,252,254 | |
37 | $6.82 | 9.43% | $6.83 | 0.07% | 0.01% | $1,296 | $21,463,292 | |
38 | $13.14 | 2.78% | $13.15 | 0.02% | 0.01% | $975,054 | $20,909,129 | |
39 | $0.41 | 5.91% | $0.41 | 0.17% | 0.01% | $6,268,476 | $20,526,867 | |
40 | $0.24 | 22.50% | $0.24 | 0.40% | 0.13% | $44,975 | $20,347,441 | |
41 | $0.032 | 10.10% | $0.032 | 0.12% | -0.11% | $1,621 | $20,025,450 | |
42 | $6.55 | 2.40% | $6.56 | 0.02% | 0.01% | $3,730,608 | $19,921,048 | |
43 | $2.14 | 5.52% | $2.14 | 0.19% | 0.01% | $108,259 | $19,357,089 | |
44 | $0.81 | 9.30% | $0.81 | 0.21% | -0.05% | $134,833 | $19,086,878 | |
45 | $0.078 | 4.68% | $0.077 | 0.09% | 0.01% | $141,053 | $18,994,896 | |
46 | $0.40 | 25.44% | $0.40 | 0.27% | 0.01% | $157,767 | $18,708,363 | |
47 | $0.13 | 0.33% | $0.13 | 0.18% | -0.08% | $201,563 | $18,701,757 | |
48 | $3.77 | 8.51% | $3.78 | 0.13% | 0.01% | $248,921 | $18,508,232 | |
49 | $0.21 | 2.08% | $0.21 | 0.19% | 0.01% | $13,842 | $18,362,693 | |
50 | $0.29 | 0.65% | $0.29 | 0.14% | 0.01% | $4,247 | $18,133,587 | |
51 | $5.07 | 3.97% | $5.08 | 0.08% | 0.01% | $1,529,079 | $17,920,199 | |
52 | $4.93 | 5.81% | $4.93 | 0.16% | 0.01% | $4,758 | $17,762,855 | |
53 | $5.38 | 19.27% | $5.39 | 0.11% | -0.05% | $250,159 | $17,106,976 | |
54 | $1.25 | 7.16% | $1.25 | 0.24% | 0.01% | $5,049 | $17,079,175 | |
55 | $0.048 | 4.04% | $0.048 | 0.15% | 0.01% | $5,893,747 | $16,929,398 | |
56 | $1.27 | 0.78% | $1.27 | 0.31% | -0.01% | $39,768 | $16,913,097 | |
57 | $0.33 | 4.67% | $0.33 | 0.09% | 0.01% | $3,071 | $16,854,964 | |
58 | $0.35 | 2.20% | $0.35 | 0.03% | 0.01% | $5,847 | $16,642,436 | |
59 | $1.78 | 5.36% | $1.78 | 0.01% | 0.01% | $135,336 | $16,565,348 | |
60 | $0.015 | 4.92% | $0.015 | 0.12% | 0.00% | $310,431 | $16,392,235 | |
61 | $0.004 | 4.22% | $0.0043 | 0.09% | 0.01% | $149,082 | $16,274,263 | |
62 | $5.21 | 0.13% | $5.21 | 0.10% | 0.01% | $286,912 | $16,198,143 | |
63 | $3.97 | 2.82% | $3.98 | 0.10% | 0.01% | $56,323 | $16,128,763 | |
64 | $3.91 | 5.51% | $3.90 | 0.23% | 0.02% | $0 | $15,967,217 | |
65 | $0.36 | 7.12% | $0.36 | 0.19% | 0.01% | $60,029 | $15,913,091 | |
66 | $0.004 | 5.91% | $0.0041 | 0.14% | 0.01% | $148,581 | $15,848,078 | |
67 | $0.39 | 3.59% | $0.39 | 0.25% | 0.01% | $3,540,487 | $15,793,284 | |
68 | $16.26 | 6.61% | $16.26 | 0.21% | -0.05% | $26,099 | $15,591,007 | |
69 | $0.90 | 2.64% | $0.90 | 0.10% | 0.01% | $271,837 | $15,558,137 | |
70 | $6.65 | 1.90% | $6.65 | 0.18% | 0.01% | $1,322,133 | $15,382,400 | |
71 | $0.37 | 1.03% | $0.37 | 0.24% | 0.01% | $121,729 | $15,329,333 | |
72 | $0.008 | 5.79% | $0.0076 | 0.10% | 0.01% | $56,609 | $15,167,497 | |
73 | $26.91 | 1.95% | $26.94 | 0.03% | 0.01% | $1,201,038 | $15,156,955 | |
74 | $0.001 | 0.14% | $0.0014 | 0.28% | 0.01% | $1,567,635 | $14,986,822 | |
75 | $0.36 | 1.18% | $0.36 | 0.09% | -0.21% | $10,089 | $14,950,949 | |
76 | $0.016 | 3.31% | $0.016 | 0.16% | 0.01% | $3,284,953 | $14,685,747 | |
77 | $0.40 | 12.68% | $0.40 | 0.23% | 0.01% | $49,233 | $14,410,800 | |
78 | $0.72 | 13.86% | $0.72 | 0.14% | -0.07% | $0 | $14,279,255 | |
79 | $0.26 | 3.55% | $0.26 | 0.19% | 0.01% | $19,749 | $14,008,161 | |
80 | $0.36 | 0.62% | $0.36 | 0.22% | 0.01% | $420,176 | $13,990,866 | |
81 | $0.21 | 14.93% | $0.21 | 0.47% | 0.01% | $20,060 | $13,911,855 | |
82 | $1.90 | 10.91% | $1.90 | 0.05% | 0.01% | $1,619,320 | $13,795,262 | |
83 | $0.59 | 4.61% | $0.59 | 0.13% | 0.01% | $947 | $13,606,922 | |
84 | $0.10 | 5.67% | $0.10 | 0.10% | 0.01% | $37,869 | $13,494,649 | |
85 | $0.30 | 3.48% | $0.30 | 0.24% | 0.01% | $8,608 | $13,325,005 | |
86 | $34.39 | 0.19% | $34.4 | 0.02% | 0.01% | $4,722 | $13,307,634 | |
87 | $1.74 | 3.16% | $1.74 | 0.03% | 0.01% | $11,890 | $13,241,935 | |
88 | $7.19 | 2.02% | $7.20 | 0.14% | 0.01% | $1,496,380 | $13,148,933 | |
89 | $9.26 | 0.90% | $9.26 | 0.05% | 0.01% | $2,106,012 | $13,132,212 | |
90 | $0.002 | 0.42% | $0.0022 | 0.04% | 0.01% | $70,763 | $13,022,406 | |
91 | $441.99 | 1.92% | $442.3 | 0.02% | 0.01% | $1,991,873 | $12,782,636 | |
92 | $0.066 | 0.61% | $0.066 | 0.90% | 0.01% | $5,417 | $12,701,217 | |
93 | $0.25 | 1.25% | $0.25 | 0.32% | -0.25% | $2,157 | $12,559,262 | |
94 | $0.34 | 17.16% | $0.33 | 0.12% | 0.01% | $82 | $12,406,876 | |
95 | $1.28 | 0.17% | $1.28 | 0.29% | 0.02% | $209,720 | $12,267,059 | |
96 | $0.53 | 2.61% | $0.53 | 0.41% | 0.02% | $49,123 | $12,265,338 | |
97 | $1.46 | 2.45% | $1.45 | 0.31% | 0.01% | $332,217 | $12,200,272 | |
98 | $0.12 | 9.49% | $0.12 | 0.25% | 0.01% | $41,763 | $12,143,343 | |
99 | $0.15 | 10.40% | $0.15 | 0.19% | 0.01% | $1,545,555 | $11,987,632 | |
100 | $0.036 | 14.55% | $0.035 | 0.17% | 0.01% | $242 | $11,834,176 |
암호화폐를 구매하는 방법은 다양합니다. 본 가이드는 Bitrue (Futures) 구매 방법에 대한 단계별 설명을 제공하며, Bitrue (Futures)와 유사한 다른 암호화폐를 발견하는 데 도움을 줍니다.