# | 이름 | 가격 | 24시간 | 인덱스 가격 | 스프레드 | 펀딩 비율 | 미결제약정 | 24시간 거래량 |
---|
1 | $104,614.3 | 2.31% | $104,606.51 | 0.01% | 0.01% | $35,584,007 | $2,684,606,675 | |
2 | $3,270.76 | 1.85% | $3,271.10 | 0.01% | 0.01% | $3,275,388 | $1,590,213,641 | |
3 | $0.36 | 6.19% | $0.36 | 0.02% | 0.01% | $474,887 | $560,592,045 | |
4 | $263.56 | 3.90% | $263.93 | 0.02% | 0.01% | $863,691 | $249,763,772 | |
5 | $0.015 | 3.84% | $0.015 | 0.09% | 0.01% | $333,711 | $248,556,638 | |
6 | $3.25 | 1.91% | $3.25 | 0.02% | 0.00% | $2,404,280 | $191,891,760 | |
7 | $0.71 | 2.67% | $0.71 | 0.07% | 0.01% | $129,043 | $137,022,634 | |
8 | $0.99 | 1.29% | $1.00 | 0.04% | 0.01% | $1,605,224 | $134,603,688 | |
9 | $0.033 | 3.97% | $0.032 | 0.06% | 0.01% | $3,321,361 | $100,511,417 | |
10 | $2.39 | 15.18% | $2.39 | 0.02% | 0.02% | $199,608 | $91,254,849 | |
11 | $0.022 | 2.45% | $0.022 | 0.18% | 0.01% | $200,685 | $90,851,986 | |
12 | $6.54 | 2.70% | $6.55 | 0.03% | 0.01% | $37,996 | $72,906,692 | |
13 | $1.43 | 3.29% | $1.44 | 0.07% | 0.01% | $238,696 | $60,538,434 | |
14 | $0.41 | 5.86% | $0.41 | 0.02% | 0.01% | $415,133 | $59,993,711 | |
15 | $27.95 | 2.17% | $28.00 | 0.11% | 0.01% | $2,521,145 | $59,772,002 | |
16 | $0.88 | 5.72% | $0.88 | 0.03% | -0.13% | $247,979 | $55,768,007 | |
17 | $25.48 | 4.78% | $25.48 | 0.01% | 0.01% | $131,760 | $55,342,310 | |
18 | $4.56 | 4.00% | $4.57 | 0.05% | 0.01% | $782,879 | $46,689,161 | |
19 | $1.30 | 3.45% | $1.30 | 0.07% | 0.01% | $90,812 | $46,606,567 | |
20 | $0.033 | 3.31% | $0.033 | 0.09% | 0.01% | $118,678 | $46,345,911 | |
21 | $0.82 | 4.47% | $0.82 | 0.10% | 0.01% | $198,234 | $45,567,099 | |
22 | $0.02 | 3.25% | $0.020 | 0.10% | 0.01% | $143,652 | $45,387,570 | |
23 | $0.81 | 6.00% | $0.81 | 0.15% | 0.01% | $242,342 | $42,627,748 | |
24 | $117.45 | 3.13% | $117.64 | 0.04% | -0.00% | $1,246,754 | $41,098,667 | |
25 | $20.60 | 1.33% | $20.63 | 0.03% | 0.01% | $165,111 | $38,113,184 | |
26 | $1.76 | 2.65% | $1.76 | 0.11% | 0.01% | $149,200 | $36,799,979 | |
27 | $8.58 | 2.17% | $8.58 | 0.02% | 0.01% | $128,495 | $35,853,393 | |
28 | $0.032 | 0.38% | $0.031 | 0.06% | 0.01% | $219,816 | $35,498,145 | |
29 | $5.19 | 0.47% | $5.20 | 0.09% | 0.01% | $648,016 | $34,720,009 | |
30 | $0.004 | 1.51% | $0.0042 | 0.09% | 0.01% | $65,277 | $32,155,637 | |
31 | $0.14 | 2.31% | $0.14 | 0.01% | 0.01% | $881,920 | $32,012,371 | |
32 | $1.73 | 1.28% | $1.73 | 0.02% | 0.01% | $288,650 | $31,190,728 | |
33 | $1.18 | 2.87% | $1.18 | 0.17% | 0.01% | $204,253 | $30,718,980 | |
34 | $37.30 | 0.42% | $37.35 | 0.02% | 0.01% | $595,839 | $30,409,731 | |
35 | $5.07 | 4.11% | $5.07 | 0.03% | 0.01% | $273,749 | $29,856,267 | |
36 | $0.82 | 8.50% | $0.82 | 0.11% | -0.00% | $291,261 | $27,154,211 | |
37 | $1.37 | 3.22% | $1.37 | 0.04% | 0.02% | $189,227 | $27,034,631 | |
38 | $0.83 | 0.35% | $0.83 | 0.13% | 0.01% | $578,921 | $26,732,552 | |
39 | $1.04 | 0.79% | $1.04 | 0.12% | 0.01% | $41,284 | $26,086,212 | |
40 | $0.35 | 2.49% | $0.35 | 0.03% | 0.01% | $194,138 | $25,647,560 | |
41 | $26.90 | 2.01% | $26.93 | 0.06% | -0.01% | $58,046 | $24,414,780 | |
42 | $34.42 | 3.13% | $34.46 | 0.06% | 0.01% | $8,892,046 | $24,004,433 | |
43 | $21.91 | 2.57% | $21.90 | 0.11% | 0.03% | $227,343 | $23,773,823 | |
44 | $411.92 | 1.56% | $412.44 | 0.05% | 0.01% | $54,196 | $23,714,563 | |
45 | $441.5 | 2.60% | $441.81 | 0.05% | 0.01% | $497,665 | $23,061,712 | |
46 | $1.91 | 0.51% | $1.91 | 0.09% | 0.01% | $131,614 | $21,907,611 | |
47 | $0.10 | 1.04% | $0.10 | 0.19% | 0.01% | $53,578 | $21,825,460 | |
48 | $13.11 | 3.22% | $13.12 | 0.09% | 0.01% | $552,093 | $21,205,571 | |
49 | $1.31 | 5.77% | $1.32 | 0.12% | -0.01% | $313,779 | $21,097,709 | |
50 | $15.37 | 1.18% | $15.39 | 0.10% | 0.01% | $496,644 | $21,041,049 | |
51 | $15.37 | 1.18% | $15.39 | 0.10% | 0.01% | $4,966 | $21,041,049 | |
52 | $0.005 | 0.36% | $0.0053 | 0.06% | 0.01% | $33,350 | $20,901,471 | |
53 | $7.21 | 1.19% | $7.20 | 0.08% | 0.01% | $30,393 | $18,620,111 | |
54 | $3.12 | 2.14% | $3.13 | 0.10% | 0.01% | $92,766 | $17,381,400 | |
55 | $0.56 | 3.78% | $0.56 | 0.10% | 0.01% | $157,578 | $17,360,558 | |
56 | $0.44 | 1.60% | $0.44 | 0.11% | 0.01% | $152,505 | $17,221,946 | |
57 | $0.022 | 2.09% | $0.021 | 0.14% | 0.01% | $547,447 | $17,177,169 | |
58 | $3.11 | 3.04% | $3.11 | 0.10% | 0.01% | $152,855 | $17,049,605 | |
59 | $0.33 | 1.72% | $0.33 | 0.06% | 0.01% | $339,736 | $16,536,580 | |
60 | $5.29 | 2.61% | $5.29 | 0.02% | -0.00% | $66,796 | $16,435,624 | |
61 | $0.48 | 4.17% | $0.48 | 0.14% | 0.00% | $144,854 | $16,150,924 | |
62 | $1.29 | 3.34% | $1.29 | 0.08% | 0.01% | $58,114 | $15,766,242 | |
63 | $2.46 | 2.29% | $2.46 | 0.08% | 0.01% | $118,781 | $15,514,144 | |
64 | $0.077 | 1.44% | $0.077 | 0.08% | -0.00% | $185,785 | $14,987,858 | |
65 | $1.43 | 4.48% | $1.43 | 0.05% | 0.01% | $240,769 | $14,753,202 | |
66 | $53.7 | 0.52% | $53.70 | 0.02% | 0.01% | $144,007 | $13,872,883 | |
67 | $0.028 | 3.29% | $0.027 | 0.06% | 0.01% | $90,650 | $13,049,925 | |
68 | $3.22 | 6.74% | $3.22 | 0.09% | 0.01% | $750,847 | $12,746,277 | |
69 | $0.043 | 0.91% | $0.042 | 0.19% | 0.01% | $242,009 | $11,764,409 | |
70 | $0.19 | 5.34% | $0.19 | 0.10% | 0.01% | $481,636 | $11,740,189 | |
71 | $1.20 | 2.25% | $1.20 | 0.17% | 0.01% | $156,798 | $11,538,158 | |
72 | $0.33 | 2.79% | $0.33 | 0.18% | 0.01% | $32,593 | $10,709,263 | |
73 | $0.23 | 2.42% | $0.23 | 0.09% | 0.01% | $50,580 | $10,160,361 | |
74 | $76.6 | 5.76% | $76.75 | 0.09% | -0.00% | $353,312 | $10,011,330 | |
75 | $2.09 | 1.40% | $2.09 | 0.10% | 0.01% | $73,990 | $9,547,158 | |
76 | $0.034 | 1.87% | $0.033 | 0.39% | 0.01% | $322,433 | $9,284,509 | |
77 | $0.25 | 5.81% | $0.25 | 0.03% | 0.02% | $519,598 | $9,159,967 | |
78 | $1.19 | 5.22% | $1.20 | 0.04% | 0.01% | $58,078 | $8,576,321 | |
79 | $1,257.42 | 3.26% | $1,259.66 | 0.09% | 0.01% | $412,793 | $8,381,983 | |
80 | $0.16 | 0.13% | $0.16 | 0.19% | 0.01% | $12,507 | $8,081,144 | |
81 | $31.53 | 2.44% | $31.60 | 0.13% | 0.01% | $254,062 | $7,856,682 | |
82 | $3.66 | 4.36% | $3.67 | 0.08% | 0.01% | $74,331 | $7,829,421 | |
83 | $6.00 | 2.63% | $6.01 | 0.05% | 0.01% | $94,354 | $7,445,591 | |
84 | $0.13 | 3.48% | $0.13 | 0.05% | 0.01% | $521,154 | $7,071,509 | |
85 | $14.29 | 4.78% | $14.30 | 0.10% | 0.01% | $144,145 | $6,958,376 | |
86 | $1.66 | 3.75% | $1.66 | 0.12% | 0.01% | $117,095 | $6,928,966 | |
87 | $22.80 | 0.36% | $22.86 | 0.06% | 0.01% | $83,162 | $6,488,998 | |
88 | $0.02 | 2.70% | $0.020 | 0.10% | 0.01% | $143,447 | $6,418,864 | |
89 | $0.40 | 1.93% | $0.37 | 44.98% | 0.26% | $278,494 | $6,292,892 | |
90 | $12.90 | 2.98% | $12.91 | 0.04% | -0.00% | $38,634 | $5,690,823 | |
91 | $1.09 | 7.27% | $1.09 | 0.45% | 0.01% | $12,358 | $5,596,981 | |
92 | $0.015 | 2.29% | $0.015 | 0.13% | 0.01% | $211,763 | $5,150,158 | |
93 | $1.05 | 2.84% | $1.06 | 0.19% | 0.01% | $205,220 | $4,506,358 | |
94 | $0.19 | 1.85% | $0.19 | 0.05% | 0.01% | $481,557 | $4,479,465 | |
95 | $0.30 | 1.32% | $0.30 | 0.13% | 0.01% | $80 | $4,317,266 | |
96 | $0.30 | 0.26% | $0.30 | 0.13% | 0.01% | $806,290 | $4,286,615 | |
97 | $0.33 | 5.06% | $0.33 | 0.15% | 0.01% | $148,563 | $4,114,497 | |
98 | $0.46 | 1.63% | $0.46 | 0.09% | 0.01% | $248,357 | $3,962,295 | |
99 | $7,639.99 | 3.39% | $7,649.83 | 0.04% | -0.01% | $276,689 | $3,901,774 | |
100 | $0.23 | 3.01% | $0.23 | 0.13% | 0.01% | $333,777 | $3,748,616 |
암호화폐를 구매하는 방법은 다양합니다. 본 가이드는 BTSE (Futures) 구매 방법에 대한 단계별 설명을 제공하며, BTSE (Futures)와 유사한 다른 암호화폐를 발견하는 데 도움을 줍니다.