# | 이름 | 가격 | 24시간 | 인덱스 가격 | 스프레드 | 펀딩 비율 | 미결제약정 | 24시간 거래량 |
---|
1 | $68,770.5 | 0.94% | $68,771.1 | -0.10% | 0.01% | $206,739,711 | $1,584,094,020 | |
2 | $2,735.45 | 3.76% | $2,734.14 | -0.37% | 0.00% | $62,487,168 | $561,959,448 | |
3 | $169.07 | 6.92% | $169.00 | -1.65% | 0.01% | $18,356,090 | $188,644,479 | |
4 | $1.53 | 54.93% | $1.54 | -4.61% | 0.00% | $11,147,837 | $136,035,058 | |
5 | $2.68 | 4.02% | $2.67 | -1.72% | 0.01% | $6,883,212 | $95,470,209 | |
6 | $371.46 | 3.52% | $371.5 | -0.38% | 0.00% | $7,568,658 | $60,856,154 | |
7 | $7.68 | 5.31% | $7.68 | -3.54% | 0.01% | $3,764,822 | $44,085,637 | |
8 | $11.84 | 4.94% | $11.84 | -3.01% | 0.03% | $2,551,944 | $37,202,708 | |
9 | $0.60 | 7.78% | $0.60 | -9.05% | 0.00% | $5,608,934 | $32,320,807 | |
10 | $1.25 | 29.53% | $1.25 | -9.42% | 0.00% | $2,016,708 | $31,654,425 | |
11 | $1.85 | 26.68% | $1.85 | -8.16% | -0.02% | $2,444,070 | $30,808,701 | |
12 | $28.73 | 3.38% | $28.74 | -4.76% | 0.00% | $2,804,885 | $30,715,866 | |
13 | $73.77 | 1.09% | $73.78 | -2.95% | 0.00% | $2,184,830 | $30,066,199 | |
14 | $3.96 | 6.76% | $3.96 | -4.34% | 0.00% | $2,264,309 | $28,595,917 | |
15 | $2.14 | 3.55% | $2.14 | -3.32% | 0.01% | $2,598,828 | $24,126,197 | |
16 | $0.14 | 2.76% | $0.14 | -4.02% | 0.00% | $1,192,522 | $19,204,614 | |
17 | $4.95 | 4.96% | $4.95 | -3.13% | 0.00% | $1,370,697 | $17,441,755 | |
18 | $0.057 | 39.77% | $0.057 | -4.25% | -0.33% | $1,259,320 | $16,818,675 | |
19 | $0.77 | 9.71% | $0.77 | -4.36% | 0.00% | $1,596,927 | $16,779,091 | |
20 | $4.73 | 7.75% | $4.74 | -4.91% | 0.00% | $2,016,930 | $16,360,109 | |
21 | $9.95 | 2.47% | $9.95 | -3.66% | 0.01% | $1,313,050 | $16,079,016 | |
22 | $4.52 | 3.85% | $4.52 | -10.10% | 0.01% | $1,096,577 | $15,339,423 | |
23 | $0.011 | 3.73% | $0.010 | -7.39% | 0.01% | $836,580 | $13,161,354 | |
24 | $2.38 | 0.50% | $2.38 | -2.27% | 0.00% | $1,454,387 | $12,952,942 | |
25 | $0.14 | 6.10% | $0.14 | -13.62% | 0.00% | $763,184 | $12,329,186 | |
26 | $0.083 | 1.70% | $0.082 | -5.99% | 0.00% | $1,168,207 | $12,200,026 | |
27 | $0.024 | 6.08% | $0.024 | -5.65% | 0.00% | $722,938 | $11,330,933 | |
28 | $19.85 | 1.09% | $19.84 | -1.32% | 0.00% | $832,465 | $10,720,774 | |
29 | $1.80 | 7.84% | $1.80 | -2.35% | 0.01% | $1,195,527 | $10,701,700 | |
30 | $0.019 | 2.03% | $0.018 | -2.95% | 0.00% | $749,814 | $10,008,842 | |
31 | $5.21 | 0.69% | $5.21 | -3.27% | -0.01% | $845,216 | $9,606,750 | |
32 | $21.89 | 0.59% | $21.90 | -4.24% | 0.01% | $661,212 | $9,557,235 | |
33 | $0.15 | 0.19% | $0.15 | -2.79% | -0.02% | $765,821 | $9,414,016 | |
34 | $0.15 | 0.53% | $0.15 | -5.12% | 0.00% | $604,598 | $9,114,160 | |
35 | $0.087 | 4.91% | $0.087 | -16.54% | -0.01% | $595,298 | $8,509,326 | |
36 | $0.36 | 5.05% | $0.36 | -5.40% | 0.01% | $531,043 | $8,276,675 | |
37 | $5.33 | 1.66% | $5.33 | -4.95% | 0.00% | $554,288 | $8,238,655 | |
38 | $5.91 | 2.17% | $5.91 | -1.83% | -0.03% | $495,777 | $8,238,347 | |
39 | $0.28 | 2.37% | $0.28 | -10.16% | 0.00% | $497,657 | $8,123,050 | |
40 | $604.38 | 1.68% | $603.84 | -1.55% | 0.00% | $560,027 | $8,021,418 | |
41 | $0.71 | 14.53% | $0.72 | -3.35% | -0.11% | $852,497 | $7,964,622 | |
42 | $0.17 | 3.89% | $0.17 | -3.58% | 0.01% | $761,790 | $7,848,852 | |
43 | $0.024 | 6.17% | $0.024 | -1.01% | 0.00% | $805,642 | $7,801,290 | |
44 | $0.45 | 4.31% | $0.44 | -1.41% | 0.00% | $632,137 | $7,707,263 | |
45 | $0.40 | 5.02% | $0.40 | -5.43% | -0.02% | $980,474 | $7,623,147 | |
46 | $19.35 | 3.89% | $19.35 | -3.55% | 0.01% | $864,662 | $7,582,138 | |
47 | $1.96 | 8.05% | $1.95 | -5.94% | -0.01% | $544,267 | $7,422,267 | |
48 | $0.80 | 14.96% | $0.8 | -3.59% | 0.01% | $650,818 | $7,203,909 | |
49 | $0.61 | 2.69% | $0.61 | -6.28% | -0.07% | $509,640 | $6,722,962 | |
50 | $0.99 | 11.59% | $0.99 | -2.28% | -0.01% | $878,605 | $6,695,232 | |
51 | $1.6 | 11.34% | $1.6 | -8.04% | 0.01% | $389,692 | $6,575,052 | |
52 | $0.15 | 2.41% | $0.15 | -8.81% | 0.00% | $544,831 | $6,511,074 | |
53 | $67.43 | 2.13% | $67.4 | -4.11% | 0.00% | $594,669 | $6,442,212 | |
54 | $0.001 | 4.66% | $0.0(3)76 | -17.12% | 0.01% | $439,021 | $6,274,773 | |
55 | $1.27 | 0.63% | $1.27 | -9.90% | 0.02% | $423,892 | $6,033,671 | |
56 | $0.055 | 6.36% | $0.055 | -2.88% | 0.01% | $372,537 | $5,983,551 | |
57 | $1.75 | 9.69% | $1.75 | -6.29% | 0.00% | $493,039 | $5,825,022 | |
58 | $0.17 | 6.92% | $0.17 | -9.93% | 0.00% | $486,193 | $5,765,830 | |
59 | $19 | 8.76% | $18.98 | -5.36% | 0.01% | $694,062 | $5,511,894 | |
60 | $156.66 | 0.07% | $156.69 | -2.94% | 0.00% | $616,189 | $5,415,617 | |
61 | $37.80 | 4.16% | $37.79 | -3.88% | 0.01% | $463,395 | $5,342,893 | |
62 | $1,226.3 | 2.00% | $1,225.55 | -3.91% | 0.01% | $551,097 | $5,318,193 | |
63 | $0.27 | 16.09% | $0.27 | -5.33% | 0.00% | $451,176 | $5,227,483 | |
64 | $0.70 | 17.78% | $0.67 | -4.60% | 0.26% | $679,489 | $5,225,678 | |
65 | $3.45 | 4.41% | $3.45 | -6.10% | 0.01% | $487,609 | $5,124,717 | |
66 | $0.014 | 8.43% | $0.014 | -2.08% | -0.00% | $319,482 | $4,919,512 | |
67 | $0.38 | 3.53% | $0.38 | -4.73% | 0.01% | $408,495 | $4,830,797 | |
68 | $0.12 | 5.41% | $0.12 | -9.97% | 0.01% | $477,769 | $4,758,055 | |
69 | $6.79 | 4.33% | $6.80 | -5.27% | 0.00% | $499,223 | $4,689,917 | |
70 | $0.44 | 4.89% | $0.44 | -2.73% | -0.00% | $286,435 | $4,599,441 | |
71 | $1.47 | 9.41% | $1.47 | -8.06% | 0.00% | $458,205 | $4,580,614 | |
72 | $0.14 | 5.74% | $0.14 | -12.39% | -0.01% | $262,563 | $4,498,749 | |
73 | $0.49 | 5.90% | $0.49 | -5.07% | 0.01% | $454,958 | $4,484,584 | |
74 | $4.11 | 8.99% | $4.10 | -4.45% | -0.00% | $465,362 | $4,309,301 | |
75 | $0.43 | 20.36% | $0.43 | -3.36% | 0.00% | $372,480 | $4,196,960 | |
76 | $0.16 | 9.67% | $0.16 | -8.59% | -0.00% | $323,120 | $4,182,662 | |
77 | $0.41 | 16.56% | $0.41 | -4.68% | 0.01% | $272,739 | $4,168,209 | |
78 | $0.3 | 5.74% | $0.30 | -8.19% | -0.00% | $384,396 | $4,162,156 | |
79 | $0.32 | 1.84% | $0.32 | -6.20% | 0.00% | $302,266 | $4,083,306 | |
80 | $0.58 | 6.29% | $0.58 | -7.66% | 0.00% | $274,591 | $4,059,806 | |
81 | $0.43 | 8.39% | $0.43 | -2.95% | 0.01% | $336,130 | $4,013,947 | |
82 | $0.073 | 0.12% | $0.073 | -8.82% | -0.08% | $305,901 | $3,997,981 | |
83 | $0.28 | 0.39% | $0.28 | -3.70% | 0.01% | $408,203 | $3,938,924 | |
84 | $5.02 | 5.97% | $5.02 | -5.16% | 0.00% | $370,022 | $3,936,705 | |
85 | $0.27 | 3.01% | $0.27 | -15.32% | 0.00% | $250,275 | $3,893,638 | |
86 | $0.12 | 5.99% | $0.12 | -15.28% | -0.01% | $452,966 | $3,884,392 | |
87 | $0.02 | 5.24% | $0.019 | -4.39% | 0.01% | $576,874 | $3,863,134 | |
88 | $0.37 | 1.35% | $0.37 | -6.90% | 0.00% | $311,474 | $3,859,489 | |
89 | $1.20 | 7.71% | $1.20 | -11.16% | 0.00% | $289,822 | $3,801,849 | |
90 | $0.81 | 4.67% | $0.81 | -5.20% | 0.01% | $394,037 | $3,762,237 | |
91 | $0.57 | 7.99% | $0.57 | -4.26% | 0.00% | $254,376 | $3,760,930 | |
92 | $0.045 | 11.90% | $0.045 | -3.93% | 0.01% | $239,527 | $3,718,562 | |
93 | $0.34 | 7.42% | $0.34 | -4.09% | -0.00% | $202,257 | $3,497,010 | |
94 | $1.24 | 11.15% | $1.24 | -9.07% | 0.00% | $290,757 | $3,491,210 | |
95 | $0.024 | 6.45% | $0.024 | -20.51% | 0.00% | $214,199 | $3,482,985 | |
96 | $0.54 | 2.21% | $0.54 | -5.32% | -0.01% | $361,656 | $3,414,465 | |
97 | $0.70 | 3.05% | $0.70 | -3.46% | 0.00% | $197,147 | $3,403,995 | |
98 | $2.31 | 4.08% | $2.31 | -6.28% | -0.00% | $381,619 | $3,401,956 | |
99 | $0.54 | 1.07% | $0.54 | -5.56% | 0.01% | $321,059 | $3,391,118 | |
100 | $8.29 | 4.45% | $8.29 | -3.42% | 0.00% | $227,880 | $3,381,552 |
암호화폐를 구매하는 방법은 다양합니다. 본 가이드는 Fairdesk Derivatives 구매 방법에 대한 단계별 설명을 제공하며, Fairdesk Derivatives와 유사한 다른 암호화폐를 발견하는 데 도움을 줍니다.